LUDIK sans putter Télécharger au format iCal  
Mardi 29 Mars 2022 Clics : 1038  
Réservation semaine

 

le parrcours BLEU n'éatnt pas en état de recevoir une compétition comptant pour l'index WHS

le AS du WHS T1 bleu est annulé et remplacé par un LUDIK sans putter

Droit de jeu : 3€

 inscription

Départs et remise de prix organisés par Michel V et Jean

 

Nom Prénom Déjeuner Horaire Index Hcp de jeu
ANGELIER Paul 1 10h00  23.3 22
ARAGOU Jacques 1 9h20  20.7 20
BAUDIFFIER Jean-Pierre 1 8h30  31.3 31
BELLAN Bernard 1 9h50  17.8 17
BERGERON Robert 1 8h50  27.9 27
BILLAUDEL Anne-Marie 0 9h40  54.0 38
BILLAUDEL Jean-Marc 0 9h40  27.9 27
BOULENGUIEZ Bernard 0 8h40  13.1 11
BOULLE Brigitte 1 9h40  22.8 23
BOULLE Serge 1 9h40  25.4 25
CARA Jacques 0 8h40  19.3 18
CATEL Francoise 0 8h30  16.8 17
CENTOFANTE Jean 0 10h00  23.8 23
CHAPUT Raymond 0 9h10  25.8 25
DEBERQUE Daniel 1 9h10  22.9 22
DELIGNE Daniel 0 8h40  12.0 10
DELORT Marc 1 9h30  23.2 22
DUMAS Daniel 0 8h50  18.7 17
DUMAS Dominique 0 10h10  21.8 22
ESCHALIER Philippe 0 10h00  54.0 36
EUVE Francis 1 8h50  28.1 28
GIORGIO Maurice 0 9h50  30.3 30
HAUDRECHY Michel 1 9h  22.5 22
JULLIEN Patrick 1 10h10  21.7 21
JUPPIN Bruno 0 9h30  8.9 7
LANGE Jean-Jacques 1 9h20  27.0 26
LANGLOIS Christian 0 10h10  54.0 36
LEFEVRE Norbert 0 10h00 29,8 29
LE PALEC Yves 1 9h  19.6 18
MAHE Joèlle 0 10h10  22.9 23
MARHUENDA Didier 0 9h50  23.4 23
NORRIS Alain 1 9h20  34.1 34
NOVELLI Joseph 1 9h20  26.6 26
PAQUIER Herve 1 8h30  19.2 18
PERREL Michel 0 9h30  34.3 34
PLAGNARD Guy 0 8h40  26.6 26
POLOCZANSKI Witold 1 8h30  26.5 26
ROUAH Maurice 0 9h50  13.7 12
SARRASIN Jacques 1 9h30  19.4 18
TOURNASSAT Michel 0 9h10  24.3 24
TRASLEGLISE Marc 0 8h50  19.5 18
VACHER Jean Pierre 1 9h10  28.4 28
VIDAL Michel 1 9h  31.2 31
WATERKEYN Jacques 1 9h  27.4 27

 

Lieu Parcours Bleu
Contact  organisation Cette adresse e-mail est protégée contre les robots spammeurs. Vous devez activer le JavaScript pour la visualiser.