AS du WHS T#3 Rouge Télécharger au format iCal  
Mardi 03 Mai 2022 Clics : 932  
Réservation semaine

Classement et résultats des AS du WHS senior 

 
Droit de jeu : Non AS 12€/pers - membre AS forfait de 25€ ou 6€/tour pour moins de 4 tours

 inscription

Les Départs organisé par Jean

 

Nom Prénom Repas Horaire Index
DELIGNE Daniel 0 08:30 13.0
MENINI Andre 0 08:30 15.1
VEYRAT Jean-Marc 0 08:30 15.7
ABBADIE Didier 0 08:40 15.8
DARRICAUX Marc 0 08:40 16.8
BUCHOT Jean Christophe 0 08:40 17.4
BELLAN Bernard 1 08:50 17.7
CARA Jacques 0 08:50 18.9
TRASLEGLISE Marc 0 08:50 19.8
LAGRANGE Daniel 0 09:00 21.1
HAUDRECHY Michel 1 09:00 22.5
LANGLOIS Christian 0 09:00 22.5
MORO Alain 0 09:10 22.8
MAHE Joëlle 0 09:10 23.3
CENTOFANTE Jean 1 09:10 23.6
DELORT Marc 1 09:20 23.7
TOURNASSAT Michel 0 09:20 24.4
BOULIOU Francois 1 09:20 25.5
NOEL Gabin 0 09:30 25.5
POLOCZANSKI Witold 1 09:30 26.1
CHAPUT Raymond 0 09:30 27.0
STEINBACH Jeanine 1 09:40 28.1
VACHER Jean Pierre 1 09:40 28.6
BAUDIFFIER Jean-Pierre 1 09:40 30.7
GIORGIO Maurice 0 09:50 30.7
LE GOFF Jacques Guy 1 09:50 30.7
BERGERON 1 09:50  
NOURRISSON Patrice 0 10:00 33.4
SPILLEMAECKER Michel 0 10:00 34.9
LECAT Denis 0 10:00 37.9
Lieu Parcours Rouge
Contact  organisation Cette adresse e-mail est protégée contre les robots spammeurs. Vous devez activer le JavaScript pour la visualiser.