| Ringer Score Bleu T5 |   |  |  | 
| Réservation semaine| Jeudi 20 Avril 2023 |  | Clics : 1390 |  | 
 | 
| Animation organisée sur 10 tours où chaque joueur construit un « score idéal NET» sur le Rouge et sur le Bleu selon l'index de sa première participation. Un classement NET R+B est établi sur le cumul du « score idéal NET» réalisé sur chacundes parcours. Pour figurer au classement un minimum de 2R et 2B sont requis.
 3 Classements : RINGER Score MCa 2023 - RINGER Rouge - RINGER Bleu - avant ce tour RACE : 300-165-105-80 … pts par RINGER aux termes des 10 tours. Formule : Stroke Play Score Maximum (Par + 5)On place la balle à une longueur de club sur les zones tondues à hauteur de fairway.
 L'index pris en compte est celui à la premire participation. Derrogation 2023 :  Pour la Série 3 messieurs index de 26,5 à 54 le choix du repère Jaune ou bleu retenu à la première participation. Droit de jeu : 3 Crédits/tour    Inscription en Ligne (ISP) Les départs  Pour les retardataires, une place à 9h20 et une autre à 10h30 Merci d'envoyer un message à Cette adresse e-mail est protégée contre les robots spammeurs. Vous devez activer le JavaScript pour la visualiser. pour enregistrement de votre inscription. 
| 8H40 | VEYRAT Jean-Marc |  
| 8H40 | DUMAS Daniel |  
| 8H40 | TOURNASSAT Michel |  
|  |  |  
| 8H50 | CALVET Thierry |  
| 8H50 | MARTIN Gilbert |  
| 8H50 | VACHER Jean Pierre |  
|  |  |  
| 9H00 | MENINI Andre |  
| 9H00 | RIOTTE Michel |  
| 9H00 | CARA Jacques |  
|  |  |  
| 9H10 | LUSSON Francine |  
| 9H10 | SARRASIN Jacques |  
| 9H10 | BESLE Christian |  
|  |  |  
| 9H20 | BERGERON Robert |  
| 9H20 | BERGERON Lucie |  
| 9H20 |  |  
|  |  |  
| 9H30 | ANGELIER Paul |  
| 9H30 | POLOCZANSKI Witold |  
| 9H30 | WATERKEYN Jacques |  
|  |  |  
| 9H40 | PASQUIER Nicolas |  
| 9H40 | NOURRISSON Patrice |  
| 9H40 | LEFEVRE Norbert |  
|  |  |  
| 9H50 | ROUAH Maurice |  
| 9H50 | LAGRANGE Daniel |  
| 9H50 | GIORGIO Maurice |  
|  |  |  
| 10H00 | EUVE Francis |  
| 10H00 | BOULIOU Francois |  
| 10H00 | MOZZANINI Paul |  
|  |  |  
| 10H10 | BELLAN Bernard |  
| 10H10 | LANGLOIS Christian |  
| 10H10 | MORO Alain |  
|  |  |  
| 10H20 | BACHELIER Gérard |  
| 10H20 | CAILLET Chantal |  
| 10H20 | NOEL GABIN |  
|  |  |  
| 10H30 | LORIOT Béatrice |  
| 10H30 | MAHE Joëlle |  
| 10H30 |  |  Départs supervisés par Marc D. Retour des cartes de scores via Cette adresse e-mail est protégée contre les robots spammeurs. Vous devez activer le JavaScript pour la visualiser. | 
| Lieu parcours bleu | 
| Contact  organisation Cette adresse e-mail est protégée contre les robots spammeurs. Vous devez activer le JavaScript pour la visualiser. | 
|  |