| AS du WHS T#2 Bleu |   |  |  | 
| Réservation semaine| Mardi 25 Avril 2023 |  | Clics : 1325 |  | 
 | 
| Animation organisée sur 12 tours (6 rouges et 6 bleus) joués le mardi ouverts au publicLes départs sont organisés en partie de 3 dans l'ordre des index sans
 dérogation pour les marques de départ.
 
 Formule de Jeu : Stroke Play Max (Par +5) enregistré pour le WHS - règlement
 Classement et résultats des AS du WHS senior avant ce tour  
Droit de jeu : non AS 12€/pers - 4 Crédits/tour  Inscription en Ligne (ISP)
 Départs supervisés par André M. A 14h, tirage au sort pour clôturer l'animation... 
| 8h30 | DARRICAUX Marc | oui | 0 |  
| 8h30 | BELLAN Bernard | oui | 1 |  
| 8h30 | MENINI Andre | oui | 1 |  
|  |  |  |  |  
| 8h40 | VEYRAT Jean-Marc | oui | 0 |  
| 8h40 | SARRASIN Jacques | oui | 1 |  
| 8h40 | CARA Jacques | oui | 0 |  
|  |  |  |  |  
| 8h50 | DELORT Marc | oui | 1 |  
| 8h50 | MARHUENDA Didier | oui | 0 |  
| 8h50 | MORO Alain | oui | 0 |  
|  |  |  |  |  
| 9h | HAUDRECHY Michel | oui | 1 |  
| 9h | ANGELIER Paul | oui | 0 |  
| 9h | OUANEZAR Ali | oui | 0 |  
|  |  |  |  |  
| 9h10 | MARQUIS Gerard | oui | 0 |  
| 9h10 | LANGLOIS Christian | oui | 0 |  
| 9h10 | VACHER Jean Pierre | oui | 0 |  
|  |  |  |  |  
| 9h20 | GOBERT Pascale | oui | 0 |  
| 9h20 | GIORGIO Maurice | oui | 0 |  
| 9h20 | FRANQUET Anita | oui | 0 |  
|  |  |  |  |  
| 9h30 | HOUDAYER Brigitte | oui | 0 |  
| 9h30 | CHAPUT Raymond | oui | 0 |  
| 9h30 | CALVET Thierry | oui | 0 |  
|  |  |  |  |  
| 9h40 | BILLAUDEL Jean-Marc | oui | 0 |  
| 9h40 | LANGE Jean-Jacques | oui | 0 |  
| 9h40 | ESCHALIER Philippe | oui | 0 |  
|  |  |  |  |  
| 9h50 | BESLE Christian | oui | 0 |  
| 9h50 | LUSSON Francine | oui | 0 |  
| 9h50 | POLOCZANSKI Witold | oui | 0 |    | 
| Lieu Parcours Bleu | 
| Contact  organisation Cette adresse e-mail est protégée contre les robots spammeurs. Vous devez activer le JavaScript pour la visualiser. | 
|  |