| Ringer Score Rouge T5 |   |  |  | 
| Réservation semaine| Jeudi 27 Avril 2023 |  | Clics : 1305 |  | 
 | 
| Animation organisée sur 10 tours où chaque joueur construit un « score idéal NET» sur le Rouge et sur le Bleu selon l'index de sa première participation. Un classement NET R+B est établi sur le cumul du « score idéal NET» réalisé sur chacundes parcours. Pour figurer au classement un minimum de 2R et 2B sont requis.
 3 Classements : RINGER Score MCa 2023 - RINGER Rouge - RINGER Bleu - avant ce tour RACE : 300-165-105-80 … pts par RINGER aux termes des 10 tours. Formule : Stroke Play Score Maximum (Par + 5)On place la balle à une longueur de club sur les zones tondues à hauteur de fairway.
 L'index pris en compte est celui à la premire participation. Derrogation 2023 :  Pour la Série 3 messieurs index de 26,5 à 54 le choix du repère Jaune ou bleu retenu à la première participation. Droit de jeu : 3 Crédits/tour    Inscription en Ligne (ISP) Départs supervisés par François B. 
| 8H30 | DUMAS Daniel |  
| 8H30 | BOULENGUIEZ Bernard |  
| 8H30 | POLOCZANSKI Witold |  
|  |  |  
| 8H40 | VEYRAT Jean-Marc |  
| 8H40 | HAUDRECHY Michel |  
| 8H40 | TRASLEGLISE Marc |  
|  |  |  
| 8H50 | CALVET Thierry |  
| 8H50 | SEVIN Marie-Anne |  
| 8H50 | MORO Alain |  
|  |  |  
| 9H00 | BAUDIFFIER Jean-Pierre |  
| 9H00 | LECAT Denis |  
| 9H00 | CARA Jacques |  
|  |  |  
| 9H10 | DELORT Marc |  
| 9H10 | CHAPUT Raymond |  
| 9H10 | LAGRANGE Daniel |  
|  |  |  
| 9H20 | SARRASIN Jacques |  
| 9H20 | EUVE Francis |  
| 9H20 | MARQUIS Gerard |  
|  |  |  
| 9H30 | VIDAL Michel |  
| 9H30 | WATERKEYN Jacques |  
| 9H30 | ANGELIER Paul |  
|  |  |  
| 9H40 | BILLAUDEL Jean-Marc |  
| 9H40 | NOURRISSON Patrice |  
| 9H40 | LANGE Jean-Jacques |  
|  |  |  
| 9H50 | BERGERON Robert |  
| 9H50 | BERGERON Lucie |  
| 9H50 | BACHELIER Gerard |  
|  |  |  
| 10H00 | CAILLET Chantal |  
| 10H00 | PACI Marie-Christine |  
| 10H00 | BESLE Christian |  
|  |  |  
| 10H10 | BELLAN Bernard |  
| 10H10 | GIORGIO Maurice |  
| 10H10 | LEFEVRE Norbert |  
|  |  |  
| 10H20 | PERREL Michel |  
| 10H20 | SIMON Patrick |  
| 10H20 | LORIOT Beatrice |  
|  |  |  
| 10H30 | BOULIOU Francois |  
| 10H30 | MAHE Joëlle |  
| 10H30 | HOUDAYER Brigitte |  Retour des cartes de scores via Cette adresse e-mail est protégée contre les robots spammeurs. Vous devez activer le JavaScript pour la visualiser. | 
| Lieu parcours rouge | 
| Contact  organisation Cette adresse e-mail est protégée contre les robots spammeurs. Vous devez activer le JavaScript pour la visualiser. | 
|  |