| # LUDIK MP vs Par NET |   |  |  | 
| Réservation semaine| Jeudi 08 Juin 2023 |  | Clics : 1354 |  | 
 | 
|  LUDIK INDIV MP vs Par Net Formule Match Play contre le parcours avec classement sur le décompte des trous gagnés et perdus sur les 18 trous du parcours. Animation en GSRP comptant pour le classement LUDIK INDIV établi sur le cumul des « points-étapes » 50-30-19-13,5- .... acquis lors des diverses animations LUDIK INDIV jouées sur des tours non conventionnels. Pts RACE Affectation de 500-300-190-135 ... pts en fin d'année Classement du LUDIK-INDIV à ce jour Inscription sur site BG Home ou Le Club Golf  avant confirmation sur ISP  Inscription en Ligne (ISP)
 départs supervisés par Marc D. 
| 8H30 | LUSSON Francine |  
| 8H30 | FAGES Pierre |  
| 8H30 | DARRICAUX Marc |  
|  |  |  
| 8H40 | TRASLEGLISE Marc |  
| 8H40 | PAQUIER Herve |  
| 8H40 | DUMAS Daniel |  
|  |  |  
| 8H50 | CALVET Thierry |  
| 8H50 | VEYRAT Jean-Marc |  
| 8H50 | VIDAL Michel |  
| 8H50 | WATERKEYN Jacques |  
|  |  |  
| 9H00 | DELORT Marc |  
| 9H00 | SARRASIN Jacques |  
| 9H00 | LAGRANGE Daniel |  
| 9H00 | DE LIGNAC Philippe |  
|  |  |  
| 9H10 | BOULENGUIEZ Bernard |  
| 9H10 | MENINI Andre |  
| 9H10 | POLOCZANSKI Witold |  
| 9H10 | CARA Jacques |  
|  |  |  
| 9H20 | LEFEVRE Norbert |  
| 9H20 | MORO Alain |  
| 9H20 | MARQUIS Gerard |  
| 9H20 | BAUDIFFIER Jean-Pierre |  
|  |  |  
| 9H30 | NORRIS Alain |  
| 9H30 | BILLAUDEL Jean-Marc |  
| 9H30 | GIORGIO Maurice |  
|  |  |  
| 9H40 | BERGERON Robert |  
| 9H40 | BERGERON Lucie |  
| 9H40 | BACHELIER Gérard |  
|  |  |  
| 9H50 | ROUAH Maurice |  
| 9H50 | PAJOT Michel |  
| 9H50 | LEGRAND Gilles |  
|  |  |  
| 10H00 | NOURRISSON Patrice |  
| 10H00 | PASQUIER Nicolas |  
| 10H00 | ANGELIER Paul |  
|  |  |  
| 10H10 | HOUDAYER Brigitte |  
| 10H10 | BELLAN Bernard |  
| 10H10 | SIMON Patrick |  
| 10H10 | CAILLET Chantal |        | 
| Lieu parcours bleu | 
| Contact  organisation Cette adresse e-mail est protégée contre les robots spammeurs. Vous devez activer le JavaScript pour la visualiser. | 
|  |